Gulfstream Analysis
- Last Updated: 1:12 AM, April 5, 2012
- Posted: 1:12 AM, April 5, 2012
Post Time: 1:05 p.m.
FIRST-5 fur(T); $43,875; clm($35,000); 3YO
STORM CLOUDS AHEAD working bullets for turf debut. CHAR LENA JO adds blinkers for turf debut. BOBS PLACE drops in class for return to turf.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
| 2 MemphislvsnmL122 | J Bravo | 1-3-3 | 3-1 |
| 1 a-CircleValley(L118 | ETrujill | 1-3-7 | 12-1 |
| 3 Bob's Place(L),118 | E Prado | 5-11-2 | 10-1 |
| 4 PlayEighteen(L)118 | J Rios | 5-6-4 | 6-1 |
| 5 StormCldsAhdL108 | K Coa | 1-7-2 | 8-1 |
| 1 a-ReggaeMan(L116 | J Ferrer | 5-7-7 | 12-1 |
| 6 Char Lena Jo(L),106 | ABattul | 1-2-1 | 4-1 |
| 7 HollywodScrptL118 | M Cruz | 5-9-5 | 10-1 |
| 8 PartlyMocha(L),118 | JRoccJr | 1-4-2 | 5-1 |
| 9 Nonno's Boy(L),120 | L Saez | 7-1-4 | 8-1 |
| 10 BeaTopQualityL118 | DGomz | 6-7-8 | 20-1 |
SECOND-6 fur; $20,500; clm($16,000); 3up
APPEALING SON drops in class after second as favorite in September. KENNYS Z drops in class after tiring in recent starts. RED ZONE FLYER drew rail and stretches out.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
| 1 aRedZoneFlyerL116 | LNelsn | 5-11-x | 6-1 |
| 3 Kenny's Z(L),123 | ETrujill | 5-5-3 | 5-2 |
| 4 ChantillyChevlM123 | MMlnd | x-x-x | 8-1 |
| 5 VintageQualtyM116 | J Leyva | x-x-x | 6-1 |
| 1 a-Title Town(L),116 | LNelsn | 3-11-12 | 6-1 |
| 2 b-MyBambino(L116 | ENunez | 2-3-5 | 3-1 |
| 6 Spider Fan(M),116 | A Solis | x-x-x | 4-1 |
| 2 bAppealingSonL109 | MArgut | 2-4-3 | 3-1 |
| 7 Daddy Again(L),116 | F Jara | 8-x-x | 10-1 |
| 8 RunWilkoRun(L)109 | C Soto | 5-11-11 | 20-1 |
THIRD-1 mile(T); $52,650; alw; 3YO
ENGLISH MAJOR broke maiden in turf debut. ELUSIVE STORY third as favorite in only turf start. BIG FISHERMAN ran evenly while going longer.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
| 1 aCaptainWebbL118 | E Prado | 3-2-8 | 2-1 |
| 2 Scorcher(L),118 | L Saez | 6-7-5 | 10-1 |
| 1 a-EnglishMajorL122 | F Jara | 1-2-x | 2-1 |
| 3 VeeOneRotate(L118 | M Cruz | 5-3-10 | 8-1 |
| 4 HeartheWord(L)118 | A Solis | 1-8-6 | 15-1 |
| 5 No Play(L),122 | J Leyva | 1-10-7 | 12-1 |
| 6 Elusive Story(L),118 | ETrujill | 1-3-7 | 4-1 |
| 7 BigFisherman(L120 | J Bravo | 6-1-x | 3-1 |
| 8 BuzztheDeputyL108 | Y Ortiz | 8-4-1 | 6-1 |
| 9 Dark Bay(L),118 | JRoccJr | 1-1-3 | 5-2 |
FOURTH-6 1/2 fur; $38,750; clm($50,0); 3YO
STREET FLEET adds blinkers after finishing second and being claimed. RED OVER BLUE adds blinkers after finishing third. STARSHIP SABRINA third in first off claim.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
| 1 PurimsDancerM120 | A Solis | x-x-x | 8-1 |
| 2 Street Fleet(L),120 | ETrujill | 2-3-6 | 3-1 |
| 3 Athena Nike(M),122 | CLndrs | x-x-x | 8-1 |
| 4 ZumbaDancerM120 | JRoccJr | x-x-x | 10-1 |
| 5 RedOverBlue(L),120 | F Jara | 3-2-x | 4-1 |
| 6 St. Jean(L),122 | M Cruz | 10-9-x | 6-1 |
| 7 AnotherRomncL122 | J Leyva | 2-4-7 | 5-1 |
| 8 Silver Shekel(L),120 | J Bravo | 8-9-x | 15-1 |
| 9 StarshipSabrinL122 | L Saez | 3-5-2 | 6-1 |
FIFTH-1 1/16m(T); $29,250; alw; 4up
DON MISIL second as the favorite in last two starts. TANZANA second going longer last out. BARRA DORO second on dirt versus claimers.
| PN Horse, Wt. | Jockey | Last 3 | Odds |
| 2 Reprized Halo ,119 | AGnzlz | 6-6-6 | 20-1 |
| 1 a-CoachGravy(L121 | JRoccJr | 1-6-3 | 3-1 |
| 3 GospelLesson(L123 | M Cruz | 1-7-1 | 8-1 |
| 4 PerfectCherokL119 | LJurad | 6-5-5 | 10-1 |
| 5 Navy Wings(L),119 | JBerris | 2-6-5 | 12-1 |
| 6 Tanzana(L),119 | ETrujill | 3-2-2 | 6-1 |
| 7 IllyaKuryakin(L)119 | JSantn | 11-11-x | 30-1 |
| 8 Havinabrew(L),119 | A Fuller | 7-6-12 | 20-1 |
| 9 GrandReality(L),119 | E Prado | 6-3-2 | 6-1 |
| 10 CallMeSwethrtL119 | OBcchc | 4-7-5 | 12-1 |
| 11 Sir Rabbit(L),119 | J Bravo | 2-4-1 | 4-1 |
| 12 Barra d'Oro(L),109 | JGonzls | 2-10-8 | 10-1 |
| 13 ThrePrtHrmnyL119 | L Saez | 3-3-2 | 6-1 |
| 1 a-Don Misil(L),119 | JRoccJr | 2-2-1 | 3-1 |